| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 |
|---|---|---|---|---|
|
东涌 | 110 | 55 | 6 |
|
元朗 | 109 | 24 | 7 |
|
|
大围 | 106 | 11 | 10 |
|
葵涌 | 106 | 46 | 9 |
|
荃湾 | 105 | 16 | 9 |
|
|
深水埗 | 104 | 45 | 17 |
|
启德 | 102 | 7 | 8 |
|
荔枝角 | 102 | 0 | 1 |
|
元朗 | 100 | 5 | 9 |
|
北角 | 98 | 2 | 8 |
|
青衣 | 97 | 21 | 10 |
|
|
粉岭 | 96 | 36 | 16 |
|
|
钻石山 | 96 | 1 | 13 |
|
青衣 | 96 | 0 | 3 |
|
佐敦 | 95 | 131 | 14 |
28Hse App 已有 Tablet 版!大萤幕睇楼盘、地图搵楼更清晰方便。