| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 大埔 | 93 | 44 | 10 | 
|   | 大埔 | 53 | 1 | 14 | 
|   | 大埔/太和 | 44 | 9 | 29 | 
|   | 白石角/大埔 | 41 | 27 | 9 | 
|   | 大埔 | 41 | 6 | 10 | 
|   | 大埔 | 40 | 1 | 8 | 
|   | 大埔 | 36 | 14 | 1 | 
|   | 大埔 | 35 | 6 | 17 | 
|   | 大埔/太和 | 28 | 1 | 4 | 
|   | 大埔/白石角 | 26 | 2 | 8 | 
|   | 大埔/白石角/太和 | 21 | 1 | 7 | 
|   | 大埔/太和 | 21 | 2 | 10 | 
|   | 白石角/大埔 | 20 | 1 | 9 | 
|   | 大埔/白石角 | 20 | 2 | 9 | 
|   | 大埔 | 19 | 4 | 2 | 
