| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 大围 | 126 | 32 | 15 | 
|   | 大围 | 79 | 9 | 19 | 
|   | 大围 | 55 | 1 | 1 | 
|   | 大围/沙田 | 55 | 6 | 10 | 
|   | 马鞍山/沙田/大围 | 51 | 0 | 128 | 
|   | 大围/沙田 | 44 | 2 | 11 | 
|   | 大围 | 38 | 15 | 12 | 
|   | 大围 | 29 | 0 | 1 | 
|   | 大围 | 29 | 9 | 8 | 
|   | 大围 | 20 | 16 | 11 | 
|   | 沙田/大围/白石角 | 20 | 0 | 9 | 
|   | 大围/马鞍山/火炭 | 20 | 5 | 8 | 
|   | 马鞍山/大围/沙田 | 19 | 0 | 1 | 
|   | 大围/白石角/沙田 | 15 | 0 | 8 | 
|   | 大围/火炭/白石角 | 12 | 6 | 5 | 
