| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 沙田 | 205 | 41 | 9 | 
|   | 马鞍山/沙田/大围 | 131 | 0 | 128 | 
|   | 沙田/马鞍山/大围 | 111 | 4 | 7 | 
|   | 沙田/大围/白石角 | 49 | 1 | 9 | 
|   | 大围/沙田 | 41 | 2 | 11 | 
|   | 沙田 | 32 | 1 | 7 | 
|   | 沙田/大围 | 29 | 25 | 10 | 
|   | 沙田/白石角/大埔 | 27 | 4 | 9 | 
|   | 沙田/青衣/荃湾 | 25 | 0 | 10 | 
|   | 大围/沙田 | 25 | 6 | 10 | 
|   | 沙田/大围/大埔 | 25 | 2 | 5 | 
|   | 火炭/沙田/大围 | 24 | 0 | 10 | 
|   | 沙田/大围/火炭 | 23 | 8 | 10 | 
|   | 沙田/大围/火炭 | 21 | 1 | 8 | 
|   | 沙田/白石角/大埔 | 21 | 1 | 7 | 
