| 公司名称 | 区域 | 售盘 | 租盘 | 代理数目 | 
|---|---|---|---|---|
|   | 佐敦/尖沙咀/九龙站 | 50 | 5 | 1 | 
|   | 尖沙咀/佐敦/中半山 | 42 | 26 | 1 | 
|   | 油麻地/尖沙咀/九龙站 | 27 | 53 | 1 | 
|   | 佐敦/油麻地/尖沙咀 | 24 | 50 | 12 | 
|   | 尖沙咀/佐敦 | 22 | 34 | 12 | 
|   | 尖沙咀/油麻地/佐敦 | 15 | 103 | 16 | 
|   | 何文田/油麻地/旺角 | 14 | 14 | 8 | 
|   | 九龙站/尖沙咀 | 12 | 18 | 13 | 
|   | 九龙站/何文田/尖沙咀 | 12 | 12 | 5 | 
|   | 尖沙咀/湾仔/新蒲岗 | 11 | 5 | 251 | 
|   | 长沙湾/深水埗/尖沙咀 | 9 | 9 | 6 | 
|   | 深水埗/油麻地/旺角 | 9 | 32 | 4 | 
|   | 尖沙咀/九龙站/佐敦 | 7 | 1 | 16 | 
|   | 红磡/何文田/尖沙咀 | 7 | 0 | 11 | 
|   | 观塘/深水埗/湾仔 | 5 | 1 | 21 | 
