| 屋苑期數: | 第二期 | 
| 屋苑座數: | 7座 | 
| 建築面積: | 建786呎 | 
| 實用面積: | 實668呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $582.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,415
                                     | 
| 實用呎價 | $8,725
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -23.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-22
                                     | 
| 成交價 | $760 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,669
                                     | 
| 實用呎價 | $11,377
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
 
		