| 物業座數: | 10座 | 
| 入伙年份: | 1995 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 管理公司: | 啟勝管理服務有限公司 | 
| 單位數目: | 2,504伙 | 
| 校網: | 小學: 91 中學: 沙田區 | 
| 2,135呎 | 1,930呎 | 1,930呎 |  | 2,478呎 | 2,478呎 | 
|  | 958呎 | 958呎 | 1,041呎 | 1,373呎 | 1,373呎 | 
| 1,041呎 | 958呎 | 958呎 |  | 1,373呎 |  | 
|  |  | 958呎 | 1,041呎 | 1,373呎 | 1,373呎 | 
| 1,041呎 | 958呎 |  | 1,041呎 | 1,373呎 | 1,373呎 | 
| 1,041呎 | 958呎 | 958呎 | 1,041呎 |  | 1,373呎 | 
|  | 958呎 |  |  |  | 1,373呎 | 
| 1,041呎 | 958呎 | 958呎 |  |  | 1,373呎 | 
| 1,041呎 |  | 958呎 |  | 1,373呎 | 1,373呎 | 
|  | 958呎 | 958呎 | 1,041呎 | 1,373呎 |  | 
| 1,041呎 | 958呎 | 958呎 | 1,041呎 | 1,373呎 | 1,373呎 | 
| 1,041呎 | 958呎 | 958呎 | 1,041呎 | 1,373呎 | 1,373呎 | 
| 1,041呎 | 958呎 |  | 1,041呎 | 1,373呎 |  | 
| 1,041呎 | 958呎 | 958呎 | 1,041呎 | 1,373呎 | 1,373呎 | 
| 1,041呎 | 958呎 | 958呎 | 1,041呎 | 1,373呎 | 1,373呎 | 
| 1,041呎 | 958呎 | 958呎 | 1,041呎 | 1,373呎 |  | 
| 1,041呎 | 958呎 | 958呎 | 1,041呎 | 1,373呎 | 1,373呎 | 
| 1,041呎 | 958呎 | 958呎 |  | 1,373呎 |  | 
|  | 958呎 | 958呎 | 1,041呎 | 1,373呎 | 1,373呎 | 
| 1,041呎 |  | 958呎 | 1,041呎 | 1,373呎 |  | 
| 1,041呎 |  | 958呎 |  | 1,373呎 | 1,373呎 | 
|  | 958呎 |  | 1,041呎 | 1,373呎 |  | 
| 1,041呎 | 958呎 | 958呎 | 1,041呎 | 1,373呎 | 1,373呎 | 
| 1,041呎 | 958呎 | 958呎 | 1,041呎 | 1,373呎 | 1,373呎 | 
| 1,041呎 | 958呎 |  | 1,041呎 | 1,373呎 | 1,373呎 | 
|  | 958呎 | 958呎 | 1,041呎 |  | 1,373呎 | 
| 1,041呎 | 958呎 | 958呎 | 1,041呎 | 1,373呎 | 1,373呎 | 
| 1,041呎 |  | 958呎 | 1,041呎 | 1,373呎 | 1,373呎 | 
|  |  |  | 1,041呎 | 1,373呎 |  | 
| 1,041呎 | 958呎 | 958呎 | 1,041呎 | 1,373呎 | 1,373呎 | 
| 1,041呎 | 958呎 | 958呎 | 1,041呎 | 1,373呎 | 1,373呎 | 
| 1,041呎 | 958呎 | 958呎 |  | 1,373呎 | 1,373呎 | 
 
		