| 屋苑座數: | D座 | 
| 建築面積: | 建517呎 | 
| 實用面積: | 實401呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $313 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,054
                                     | 
| 實用呎價 | $7,805
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -27.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-02-27
                                     | 
| 成交價 | $430 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,317
                                     | 
| 實用呎價 | $10,723
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +43.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-09-25
                                     | 
