| 屋苑期數: | 第三期 | 
| 屋苑座數: | 第三期 13座 | 
| 建築面積: | 建819呎 | 
| 實用面積: | 實707呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 1 | 
| 成交價 | $666.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,142
                                     | 
| 實用呎價 | $9,431
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +733.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2004-01-08
                                     | 
 
		