| 屋苑期數: | 第二期 | 
| 屋苑座數: | 第二期 7座 (嘉美閣) | 
| 建築面積: | 建1,188呎 | 
| 實用面積: | 實828呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 1 | 
| 成交價 | $878 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,391
                                     | 
| 實用呎價 | $10,604
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +171.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 1996-06-21
                                     | 
