| 屋苑座數: | 富盛閣 (C座) | 
| 建築面積: | 建539呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $320 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $5,937
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +13.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2025-03-17
                                     | 
| 成交價 | $282 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $5,232
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
