| 屋苑座數: | 富盛閣 (C座) | 
| 建築面積: | 建693呎 | 
| 成交宗數: | 3 | 
| 成交價 | $430 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,205
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -10.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2023-02-07
                                     | 
| 成交價 | $480 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,926
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -17.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-05-25
                                     | 
| 成交價 | $580 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,369
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +349.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2005-07-06
                                     | 
