| 屋苑座數: | 富盛閣 (C座) | 
| 建築面積: | 建539呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $313 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $5,807
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -36.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-03-19
                                     | 
| 成交價 | $490 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,091
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +56.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-09-08
                                     | 
