| 屋苑座數: | 富盛閣 (C座) | 
| 建築面積: | 建539呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $350 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,494
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -23.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-07-23
                                     | 
| 成交價 | $460 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,534
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +78.3%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-11-09
                                     | 
