| 屋苑座數: | 富盛閣 (C座) | 
| 建築面積: | 建539呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $330 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,122
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -22.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-02-18
                                     | 
| 成交價 | $425 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $7,885
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +400%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2004-06-19
                                     | 
