| 屋苑座數: | 富盛閣 (C座) | 
| 建築面積: | 建539呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $325.6 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $6,041
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -32.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-08-03
                                     | 
| 成交價 | $485 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,998
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +120.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2012-06-26
                                     | 
