九龍觀塘駿業街62號京貿中心2樓D室
租盤 5
| 西九龍中心 | 西九龍商務中心 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | -- |
| 單位數目 | -- | -- |
| 平均呎價 | -- | -- |
| 變動幅度 | -- | -- |
| 成交量 | -- | -- |
| 有盈利比例 | -- | -- |
| 蝕讓比例 | -- | -- |
| 一年轉手率 | -- | -- |
| 放盤叫價 | -- | $98 萬元 - $98 萬元 |
| 平均呎租 | -- | -- |
| 租務回報率 | -- | -- |
| 租務活躍率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。