| 物業座數: | 8座 | 
| 入伙年份: | 1985 年 | 
| 發展商: | 華懋 | 
| 管理公司: | 合安物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 1356個 | 
| 校網: | 小學: 91 中學: 沙田區 | 
| 286呎 |  | 324呎 | 324呎 | 286呎 | 286呎 | 301呎 | 297呎 | 
| 286呎 | 286呎 | 324呎 |  |  | 286呎 | 312呎 | 297呎 | 
| 286呎 | 286呎 | 324呎 | 286呎 | 286呎 |  | 297呎 | |
|  | 324呎 |  | 286呎 | 286呎 | 301呎 | 297呎 | |
| 286呎 | 286呎 | 324呎 |  |  | 286呎 | 301呎 | 297呎 | 
|  | 286呎 |  | 324呎 | 286呎 | 286呎 | 301呎 | 297呎 | 
| 286呎 |  | 324呎 | 286呎 | 286呎 |  |  | |
| 286呎 | 286呎 | 324呎 |  |  | 301呎 |  | |
| 286呎 | 286呎 | 324呎 |  |  |  | 301呎 | 297呎 | 
| 286呎 | 286呎 | 324呎 | 324呎 | 286呎 | 286呎 | 301呎 | 297呎 | 
| 286呎 |  |  | 286呎 | 286呎 | 301呎 |  | |
| 286呎 | 286呎 |  |  | 286呎 | 286呎 |  | 297呎 | 
| 286呎 |  | 324呎 | 324呎 |  | 286呎 | 301呎 | 297呎 | 
|  | 324呎 | 286呎 | 286呎 | 301呎 |  | ||
| 286呎 | 286呎 | 324呎 |  | 286呎 | 286呎 | 301呎 | 297呎 | 
| 286呎 | 286呎 | 324呎 | 324呎 |  |  | 301呎 | 297呎 | 
| 286呎 | 286呎 |  | 286呎 | 286呎 | 301呎 | 297呎 | |
|  | 324呎 |  | 286呎 | 286呎 | 301呎 | 297呎 | |
| 286呎 | 324呎 |  | 286呎 |  | 297呎 | ||
| 286呎 |  | 324呎 | 286呎 |  |  | 
 
		