| 屋苑座數: | 3座 | 
| 建築面積: | 建1,051呎 | 
| 實用面積: | 實802呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $430 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $4,091
                                     | 
| 實用呎價 | $5,362
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | --
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-12-09
                                     | 
| 成交價 | $430 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $4,091
                                     | 
| 實用呎價 | $5,362
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +3.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-05-13
                                     | 
 
		