| 物業座數: | 9 | 
| 入伙年份: | 1980 年 | 
| 管理公司: | 富城物業管理有限公司 | 
| 單位數目: | 3501 | 
| 校網: | 小學: 91 中學: 沙田區 | 
| 411呎 |  | ||||||||||
|  | |||||||||||
| 550呎 |  |  | |||||||||
| 473呎 | |||||||||||
|  | |||||||||||
|  |  | 411呎 |  | ||||||||
| 473呎 | 550呎 | 617呎 | 471呎 |  | |||||||
|  |  |  |  | ||||||||
|  |  |  | |||||||||
|  |  | 457呎 | |||||||||
| 471呎 | 411呎 |  |  |  | |||||||
|  |  | 457呎 | |||||||||
|  |  |  |  |  | |||||||
| 617呎 |  | 473呎 | 411呎 |  | |||||||
|  | 411呎 |  |  | ||||||||
|  |  |  | 411呎 | ||||||||
|  |  |  |  | 457呎 | |||||||
| 550呎 | 411呎 |  | |||||||||
|  |  |  |  |  |  | 617呎 |  | ||||
|  |  | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
| 471呎 | 411呎 | ||||||||||
|  |  | ||||||||||
|  | 457呎 | ||||||||||
| 411呎 |  |  | |||||||||
|  |  |  | |||||||||
|  | 550呎 | ||||||||||
| 471呎 |  |  | |||||||||
|  |  |  | |||||||||
|  |  |  |  | ||||||||
|  |  | 471呎 | |||||||||
| 550呎 | 471呎 |  |  | 473呎 |  | ||||||
|  |  |  | 471呎 | ||||||||
| 471呎 |  |  | |||||||||
| 471呎 | 
 
		