| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1992 年 | 
| 單位數目: | 124 | 
| 校網: | 小學: 11 中學: 中西區 | 
|  | 344呎 | 344呎 |  | 
| 621呎 | 344呎 |  | |
| 344呎 | 344呎 | 610呎 | |
| 621呎 | 344呎 | 344呎 | |
| 621呎 |  | 610呎 | |
| 621呎 | 344呎 | 344呎 | 610呎 | 
| 621呎 | 344呎 | 344呎 | 610呎 | 
|  | 344呎 | 344呎 | 610呎 | 
|  |  |  | |
| 621呎 |  | 344呎 | 610呎 | 
| 621呎 | 344呎 |  | |
|  | 344呎 | ||
| 621呎 |  |  | |
|  |  | 344呎 | 610呎 | 
| 621呎 |  | 344呎 |  | 
| 621呎 |  | 610呎 | |
|  | 344呎 | 344呎 | |
|  | 344呎 | 344呎 |  | 
| 621呎 | 344呎 | 344呎 | |
| 344呎 |  | 610呎 | |
| 621呎 |  | 610呎 | |
| 344呎 | 344呎 | 610呎 | |
| 621呎 | 344呎 |  | 610呎 | 
| 621呎 |  | 344呎 |  | 
| 344呎 |  | 610呎 | |
| 621呎 |  | 344呎 |  | 
| 621呎 | 344呎 | 344呎 | |
|  | 344呎 |  | |
|  |  |  | 610呎 | 
| 621呎 |  | ||
| 621呎 |  | 344呎 | 610呎 | 
 
		