| 物業座數: | 2座 | 
| 入伙年份: | 1999 年 | 
| 發展商: | 太古 | 
| 單位數目: | 329個 | 
| 校網: | 小學: 12 中學: 灣仔區 | 
|  | 831呎 | 815呎 | |||
| 929呎 | 831呎 | 815呎 | 734呎 | 907呎 | |
| 922呎 | 823呎 |  |  | 901呎 | |
| 922呎 | 1,510呎 |  | 808呎 |  | 901呎 | 
| 922呎 |  | 808呎 | 734呎 |  | |
| 922呎 |  |  | 808呎 | 734呎 | 901呎 | 
| 922呎 | 823呎 | 808呎 |  | 901呎 | |
| 922呎 |  | 823呎 |  | 734呎 | 901呎 | 
| 922呎 | 823呎 | 808呎 | 734呎 | 901呎 | |
| 919呎 | 1,504呎 | 821呎 | 807呎 | 730呎 |  | 
| 919呎 | 749呎 | 821呎 | 807呎 | 730呎 | 898呎 | 
| 919呎 |  |  | 807呎 | 730呎 |  | 
| 919呎 |  | 821呎 | 807呎 | 730呎 | 898呎 | 
|  | 749呎 | 821呎 | 807呎 |  |  | 
| 919呎 | 749呎 | 821呎 | 807呎 |  | 898呎 | 
| 919呎 | 749呎 |  | 807呎 |  | 898呎 | 
| 919呎 | 749呎 | 821呎 | 807呎 | 730呎 | 898呎 | 
| 919呎 | 749呎 |  | 807呎 | 730呎 |  | 
| 919呎 | 749呎 | 821呎 |  | 730呎 | 898呎 | 
|  |  | 815呎 | 801呎 | 719呎 | 890呎 | 
| 912呎 | 734呎 | 815呎 | 801呎 | 719呎 | 890呎 | 
| 912呎 |  | 815呎 | 801呎 | 719呎 |  | 
| 912呎 | 734呎 | 815呎 |  | 719呎 | 890呎 | 
| 912呎 |  |  | 801呎 | 719呎 | 890呎 | 
|  | 734呎 |  | 801呎 | 719呎 | 890呎 | 
| 912呎 | 734呎 | 815呎 | 801呎 | 719呎 | 890呎 | 
|  | 734呎 |  | 801呎 | 719呎 | 890呎 | 
| 912呎 | 734呎 |  | 801呎 | 719呎 | 890呎 | 
| 912呎 | 734呎 | 815呎 | 801呎 |  | 890呎 | 
| 912呎 | 734呎 |  | 801呎 |  |  | 
 
		