| 物業座數: | 3 | 
| 入伙年份: | 1991 年 | 
| 發展商: | 新鴻基 | 
| 管理公司: | 啟勝 | 
| 單位數目: | 592 | 
| 校網: | 小學: 80 中學: 北區 | 
|  | 426呎 |  | 475呎 | 471呎 | 498呎 | 426呎 | 479呎 | 
| 475呎 | 426呎 | 484呎 |  | 471呎 | 498呎 | 426呎 | 479呎 | 
| 475呎 | 426呎 | 484呎 | 475呎 |  | 498呎 | 426呎 |  | 
| 475呎 | 426呎 | 484呎 | 475呎 | 471呎 |  | 426呎 | 479呎 | 
|  |  | 484呎 | 475呎 | 471呎 | 498呎 | 426呎 | 479呎 | 
| 475呎 | 426呎 | 484呎 | 475呎 | 471呎 | 498呎 | 426呎 | 479呎 | 
| 475呎 | 426呎 | 484呎 | 475呎 | 471呎 | 498呎 | 426呎 | 479呎 | 
|  | 426呎 | 484呎 | 475呎 | 471呎 | 498呎 | 426呎 | 479呎 | 
| 475呎 | 426呎 | 484呎 |  | 471呎 | 498呎 |  | 479呎 | 
| 475呎 |  | 484呎 | 475呎 | 471呎 | 498呎 | 426呎 | 479呎 | 
| 475呎 | 426呎 | 484呎 | 475呎 | 471呎 | 498呎 | 426呎 | 479呎 | 
|  | 426呎 | 484呎 | 475呎 | 471呎 |  | 426呎 | 479呎 | 
| 475呎 | 426呎 | 484呎 | 475呎 | 471呎 | 498呎 | 426呎 |  | 
| 475呎 | 426呎 | 484呎 |  |  | 498呎 | 426呎 | 479呎 | 
| 475呎 | 426呎 | 484呎 | 475呎 | 471呎 | 498呎 |  | 479呎 | 
| 475呎 | 426呎 | 484呎 |  | 471呎 | 498呎 | 426呎 | 479呎 | 
| 475呎 | 426呎 | 484呎 | 475呎 | 471呎 | 498呎 | 426呎 | 479呎 | 
| 475呎 | 426呎 | 484呎 |  | 471呎 | 498呎 | 426呎 | 479呎 | 
| 475呎 | 426呎 | 484呎 | 475呎 | 471呎 | 498呎 | 426呎 | 479呎 | 
| 475呎 | 426呎 |  | 475呎 | 471呎 | 498呎 | 426呎 | 479呎 | 
|  | 426呎 | 484呎 | 475呎 |  | 498呎 | 426呎 | 479呎 | 
| 475呎 | 426呎 | 484呎 |  | 471呎 | 498呎 | 426呎 | 479呎 | 
| 475呎 | 426呎 |  | 475呎 | 471呎 | 498呎 | 426呎 | 479呎 | 
| 475呎 | 426呎 | 484呎 |  | 471呎 | 498呎 | 426呎 | 479呎 | 
 
		