| 屋苑期數: | 3期 | 
| 屋苑座數: | P座 | 
| 建築面積: | 建503呎 | 
| 實用面積: | 實370呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $441 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $8,767
                                     | 
| 實用呎價 | $11,919
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -26.7%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-06-08
                                     | 
| 成交價 | $602 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,968
                                     | 
| 實用呎價 | $16,270
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
