| 屋苑座數: | G座 | 
| 建築面積: | 建642呎 | 
| 實用面積: | 實524呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $600 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,346
                                     | 
| 實用呎價 | $11,450
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -35.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-06-08
                                     | 
| 成交價 | $923.8 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $14,389
                                     | 
| 實用呎價 | $17,630
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +42.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2014-10-28
                                     | 
 
		