| 屋苑座數: | 第二期 10座 | 
| 建築面積: | 建581呎 | 
| 實用面積: | 實438呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $580 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,983
                                     | 
| 實用呎價 | $13,242
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -16.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-02-12
                                     | 
| 成交價 | $695 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,962
                                     | 
| 實用呎價 | $15,868
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +154.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-07-21
                                     | 
 
		