| 屋苑座數: | 第二期 10座 | 
| 建築面積: | 建726呎 | 
| 實用面積: | 實545呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $760 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,468
                                     | 
| 實用呎價 | $13,945
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -2.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-06-15
                                     | 
| 成交價 | $780 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,744
                                     | 
| 實用呎價 | $14,312
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +128.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2009-11-25
                                     | 
 
		