| 屋苑座數: | 第二期 10座 | 
| 建築面積: | 建581呎 | 
| 實用面積: | 實436呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $525 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,036
                                     | 
| 實用呎價 | $12,041
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -30%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2022-07-12
                                     | 
| 成交價 | $750 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,909
                                     | 
| 實用呎價 | $17,202
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +163.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-08-27
                                     | 
 
		