| 屋苑座數: | 第二期 10座 | 
| 建築面積: | 建726呎 | 
| 實用面積: | 實547呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $898 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,369
                                     | 
| 實用呎價 | $16,417
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -2.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-04-09
                                     | 
| 成交價 | $920 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,672
                                     | 
| 實用呎價 | $16,819
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +23%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2015-08-03
                                     | 
 
		