| 屋苑座數: | 第二期 10座 | 
| 建築面積: | 建726呎 | 
| 實用面積: | 實547呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $750 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,331
                                     | 
| 實用呎價 | $13,711
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -12.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-10-27
                                     | 
| 成交價 | $860 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,846
                                     | 
| 實用呎價 | $15,722
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +275.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2002-04-06
                                     | 
 
		