| 屋苑座數: | 第二期 2座 | 
| 建築面積: | 建617呎 | 
| 實用面積: | 實465呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $655 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,616
                                     | 
| 實用呎價 | $14,086
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -17.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2020-06-24
                                     | 
| 成交價 | $790 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,804
                                     | 
| 實用呎價 | $16,989
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +139.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2010-10-25
                                     | 
 
		