| 屋苑座數: | 第二期 1座 | 
| 建築面積: | 建908呎 | 
| 實用面積: | 實675呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $938 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,330
                                     | 
| 實用呎價 | $13,896
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -6.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-05-03
                                     | 
| 成交價 | $1,000 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,013
                                     | 
| 實用呎價 | $14,815
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +38.9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-04-29
                                     | 
 
		