| 屋苑座數: | 第二期 1座 | 
| 建築面積: | 建617呎 | 
| 實用面積: | 實465呎 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $870 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $14,100
                                     | 
| 實用呎價 | $18,710
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +9%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2018-04-16
                                     | 
| 成交價 | $798 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,934
                                     | 
| 實用呎價 | $17,161
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +103.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-04-11
                                     | 
 
		