| 屋苑座數: | 第一期 9座 | 
| 建築面積: | 建527呎 | 
| 實用面積: | 實384呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $620 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,765
                                     | 
| 實用呎價 | $16,146
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -8.1%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-10-31
                                     | 
| 成交價 | $675 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,808
                                     | 
| 實用呎價 | $17,578
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +25.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2016-09-15
                                     | 
 
		