| 屋苑座數: | 第一期 8座 | 
| 建築面積: | 建726呎 | 
| 實用面積: | 實547呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $958 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $13,196
                                     | 
| 實用呎價 | $17,514
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +7.6%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-05-07
                                     | 
| 成交價 | $890 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,259
                                     | 
| 實用呎價 | $16,271
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +82.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-06-20
                                     | 
 
		