| 屋苑座數: | 第一期 6座 | 
| 建築面積: | 建617呎 | 
| 實用面積: | 實465呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $600 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $9,724
                                     | 
| 實用呎價 | $12,903
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -24.5%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2021-04-28
                                     | 
| 成交價 | $795 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,885
                                     | 
| 實用呎價 | $17,097
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +342.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2002-01-18
                                     | 
 
		