| 屋苑座數: | 第一期 6座 | 
| 建築面積: | 建908呎 | 
| 實用面積: | 實690呎 | 
| 房間數量: | 3房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $938 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $10,330
                                     | 
| 實用呎價 | $13,594
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -6.2%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-12-12
                                     | 
| 成交價 | $1,000 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,013
                                     | 
| 實用呎價 | $14,493
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +251.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2002-03-13
                                     | 
 
		