| 屋苑座數: | 第2座 | 
| 建築面積: | 建568呎 | 
| 實用面積: | 實484呎 | 
| 房間數量: | 2房 | 
| 成交宗數: | 2 | 
| 成交價 | $648 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $11,408
                                     | 
| 實用呎價 | $13,388
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交虧損 | -7.4%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2019-08-06
                                     | 
| 成交價 | $700 萬元
                                     | 
| 建築呎價 | $12,324
                                     | 
| 實用呎價 | $14,463
                                     | 
| 成交類別 | 註冊處成交
                                     | 
| 成交賺幅 | +151.8%
                                     | 
| 上手成交日期 | 2011-06-30
                                     | 
