| 物業座數: | 1座 | 
| 入伙年份: | 2019 年 | 
| 發展商: | 恒基 | 
| 管理公司: | 尊家管業有限公司 | 
| 單位數目: | 464 | 
| 校網: | 小學: 14 中學: 東區 | 
|  |  |  |  |  |  | 301呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 301呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 301呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 301呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 301呎 |  |  |  |  |  |  |  |  | 238呎 | 
|  |  |  |  |  |  | 301呎 |  |  |  |  |  |  |  |  | 238呎 | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238呎 | 
|  |  |  | 290呎 | 300呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | 290呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 238呎 | 
|  |  |  | 290呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 300呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | 290呎 | 300呎 | 451呎 |  |  | 218呎 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | 290呎 | 300呎 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | 290呎 |  |  |  |  | 218呎 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 300呎 | 451呎 |  |  | 219呎 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | 290呎 |  | 451呎 |  | 290呎 | 218呎 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | 290呎 |  | 451呎 |  | 290呎 | 219呎 |  |  |  |  | 384呎 |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 218呎 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 290呎 | 218呎 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 290呎 | 219呎 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 290呎 | 219呎 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 290呎 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  | 290呎 | 219呎 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  | 218呎 |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 
		