| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1977 年 | 
| 單位數目: | 188 | 
| 校網: | 小學: 14 中學: 東區 | 
| 357呎 | 357呎 | ||||||
| 393呎 |  | 393呎 | 393呎 | ||||
| 393呎 | 393呎 |  |  | ||||
| 393呎 |  | 393呎 |  | ||||
|  | 393呎 |  | 393呎 |  | 128呎 |  | 128呎 | 
| 393呎 | 393呎 | 393呎 | 393呎 |  | 171呎 |  |  | 
| 393呎 | 393呎 |  | 393呎 |  | 206呎 | 206呎 | 206呎 | 
| 393呎 | 393呎 | 393呎 | 393呎 |  | 240呎 | 240呎 |  | 
| 393呎 | 393呎 | 393呎 | 393呎 | 274呎 | 274呎 | 274呎 | 274呎 | 
| 393呎 | 393呎 |  |  |  | 308呎 | 308呎 |  | 
| 393呎 | 393呎 | 393呎 | 393呎 |  | 342呎 | 342呎 | 342呎 | 
| 393呎 | 393呎 | 393呎 | 393呎 | 377呎 | 377呎 | 377呎 |  | 
| 393呎 | 393呎 | 393呎 | 393呎 |  |  |  | 377呎 | 
| 393呎 | 393呎 | 393呎 | 393呎 | 377呎 | 377呎 | 377呎 |  | 
| 393呎 | 393呎 | 393呎 |  | 377呎 | 377呎 | 377呎 | 377呎 | 
|  | 393呎 | 393呎 | 393呎 | 377呎 |  | 377呎 | 377呎 | 
| 393呎 | 393呎 | 393呎 |  | 377呎 | 377呎 | 377呎 | 377呎 | 
| 393呎 | 393呎 | 393呎 | 393呎 | 377呎 | 377呎 | 377呎 | 377呎 | 
|  |  | 393呎 |  |  | 377呎 | 377呎 |  | 
| 409呎 | 409呎 | 409呎 |  | 356呎 | 356呎 | 356呎 | 356呎 | 
| 409呎 |  | 409呎 | 409呎 | 356呎 |  | 356呎 | 356呎 | 
| 409呎 | 409呎 | 409呎 | 409呎 | 356呎 | 356呎 |  |  | 
| 409呎 | 409呎 | 409呎 |  | 356呎 |  |  | 356呎 | 
| 409呎 | 409呎 | 409呎 |  |  | 356呎 | 356呎 | 356呎 | 
| 409呎 |  | 409呎 | 409呎 | 356呎 | 356呎 | 356呎 | 356呎 | 
 
		