| 入伙年份: | 1981 年 | 
| 校網: | 小學: 16 中學: 東區 | 
| 260呎 |  | 300呎 | 300呎 | ||||
| 332呎 | 332呎 | 372呎 | 372呎 | ||||
| 404呎 | 404呎 | 445呎 | 445呎 | ||||
| 476呎 | 476呎 | 516呎 | 516呎 | ||||
| 548呎 | 548呎 | 277呎 | 294呎 | 294呎 |  | ||
| 337呎 | 294呎 | 294呎 |  | 337呎 |  | 334呎 |  | 
| 358呎 | 334呎 | 344呎 | 358呎 |  |  |  |  | 
| 379呎 | 374呎 | 374呎 | 379呎 | 379呎 | 414呎 |  | 379呎 | 
| 400呎 | 414呎 | 414呎 | 400呎 | 400呎 | 454呎 | 454呎 | 400呎 | 
|  |  | 450呎 | 421呎 | 421呎 | 454呎 | 454呎 | 421呎 | 
| 421呎 | 454呎 |  | 421呎 | 421呎 | 454呎 | 454呎 | 421呎 | 
|  | 454呎 | 450呎 | 421呎 | 421呎 | 454呎 | 454呎 | 421呎 | 
| 421呎 | 454呎 | 450呎 | 421呎 | 421呎 | 454呎 |  | 421呎 | 
|  | 454呎 | 450呎 | 421呎 | 421呎 | 454呎 |  | 421呎 | 
| 421呎 | 454呎 | 450呎 | 421呎 | 421呎 | 454呎 |  | 421呎 | 
| 421呎 | 454呎 |  |  |  | 454呎 | 454呎 | 421呎 | 
| 421呎 | 454呎 | 450呎 | 421呎 | 421呎 | 454呎 |  | 421呎 | 
| 421呎 | 454呎 | 450呎 | 421呎 | 421呎 | 454呎 |  |  | 
| 421呎 | 454呎 | 450呎 | 421呎 | 421呎 | 454呎 | 454呎 | 421呎 | 
| 421呎 | 454呎 | 450呎 | 421呎 | 421呎 | 454呎 | 454呎 | 421呎 | 
| 421呎 | 454呎 | 450呎 | 421呎 | 421呎 | 454呎 | 454呎 |  | 
|  | 454呎 | 450呎 | 421呎 | 421呎 | 454呎 |  |  | 
| 421呎 |  | 450呎 | 421呎 |  | 454呎 | 454呎 | 421呎 | 
|  | 454呎 | 450呎 | 421呎 | 421呎 | 454呎 |  | 421呎 | 
| 421呎 | 454呎 | 450呎 | 421呎 | 421呎 | 454呎 | 454呎 | 421呎 | 
 
		