| 物業座數: | 1 | 
| 入伙年份: | 1965 年 | 
| 單位數目: | 81 | 
| 校網: | 小學: 14 中學: 東區 | 
|  | 329呎 | |||
| 388呎 | 329呎 | |||
| 563呎 | 326呎 | |||
| 595呎 | 326呎 | |||
| 544呎 |  |  |  | |
| 471呎 |  | |||
| 595呎 |  | |||
| 544呎 |  | 471呎 | ||
|  |  | |||
| 471呎 | 471呎 | |||
| 638呎 | ||||
| 544呎 | ||||
| 595呎 | 471呎 | |||
| 544呎 | ||||
| 595呎 | ||||
|  |  | 
 
		