| 東澤臺 | 萬城閣 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | -- | 29 年 |
| 單位數目 | -- | 48 |
| 平均呎價 | -- | $16,129 元 |
| 變動幅度 | -- | +10.44% |
| 成交量 | -- | 1宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蝕讓比例 | -- | 100% |
| 一年轉手率 | -- | 8.3% |
| 放盤叫價 | -- | $610 萬元 - $680 萬元 |
| 平均呎租 | -- | $45.0 元 |
| 租務回報率 | -- | ~ 3.4% |
| 租務活躍率 | -- | 2.1% |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。