售盤 89
租盤 271
| 伊利近街18號 | 新中環大廈 | |
|---|---|---|
| 樓齡 | 67 年 | 61 年 |
| 單位數目 | -- | 70 |
| 平均呎價 | -- | -- |
| 變動幅度 | -- | -- |
| 成交量 | -- | 1宗 |
| 有盈利比例 | -- | 0% |
| 蝕讓比例 | -- | 200% |
| 一年轉手率 | -- | 2.9% |
| 放盤叫價 | -- | $450 萬元 - $500 萬元 |
| 平均呎租 | -- | -- |
| 租務回報率 | -- | -- |
| 租務活躍率 | -- | -- |
|
|
|
28Hse App 已有 Tablet 版!大螢幕睇樓盤、地圖搵樓更清晰方便。