| ||
Date | Price | Saleable Area | Total Units | Download |
---|---|---|---|---|
<% item.date %> |
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value,false)%>
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value)%>
|
<% item.area %>ft -- | <% item.units %> -- | <% item.pl_num %> |
<% unit.room %>
<% unit.act_area %> ft2
<% unit.status_text %>
<% unit.price|formatPrice %>
<% calculatePrice(unit.price)|formatPrice %>
<% unit.price|formatPrice %>
Floor
Tseung Kwan O No. 1 Lohas Park Road
Wheelock
15 December,2021
Area from about 300 to 800 square feet which designed into 1-bedroom to 3-bedroom. It also provides special units with flat roof and roof.
504 units
Sai Kung District ( Primary: 95 / Secondary: 19 )
https://www.montara.com.hk/ (New Development Website)
http://www.srpa.gov.hk/en/ (SPRA Website)
物業布局圖 Layout Plan |
![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces |
![]() |
---|
1座 | |||||
---|---|---|---|---|---|
樓層 Floor |
單位 Unit |
實用面積 Saleable Area |
露台 Balcony |
平台 Flat Roof |
平面圖 Floor Plan |
6/F | 1A座A | 763 | - | 116 | ![]() |
1A座B | 736 | - | 225 | ||
1A座C | 534 | - | 286 | ||
1A座D | 742 | - | 276 | ||
1B座A | 710 | - | 115 | ||
1B座B | 346 | - | 145 | ||
1B座C | 442 | - | 244 | ||
1B座D | 506 | - | 138 | ||
1B座E | 692 | - | 203 | ||
7/F-23/F | 1A座A | 789 | 26 | - | ![]() |
1A座B | 760 | 25 | - | ||
1A座C | 555 | 22 | - | ||
1A座D | 768 | 26 | - | ||
1B座A | 736 | 24 | - | ||
1B座B | 366 | 22 | - | ||
1B座C | 464 | 22 | - | ||
1B座D | 528 | 22 | - | ||
1B座E | 715 | 24 | - | ||
26/F-47/F | 1A座A | 789 | 26 | - | ![]() |
1A座B | 760 | 25 | - | ||
1A座C | 555 | 22 | - | ||
1A座D | 768 | 26 | - | ||
1B座A | 736 | 24 | - | ||
1B座B | 366 | 22 | - | ||
1B座C | 464 | 22 | - | ||
1B座D | 528 | 22 | - | ||
1B座E | 715 | 24 | - | ||
49/F-69/F | 1A座A | 789 | 26 | - | ![]() |
1A座B | 760 | 25 | - | ||
1A座C | 556 | 22 | - | ||
1A座D | 769 | 26 | - | ||
1B座A | 735 | 24 | - | ||
1B座B | 366 | 22 | - | ||
1B座C | 466 | 22 | - | ||
1B座D | 526 | 22 | - | ||
1B座E | 715 | 24 | - | ||
70/F | 1A座A | 789 | 26 | 470 | ![]() |
1A座B | 760 | 25 | 367 | ||
1A座C | 556 | 22 | 347 | ||
1A座D | 769 | 26 | 443 | ||
1B座A | 735 | 24 | 541 | ||
1B座B | 366 | 22 | - | ||
1B座C | 466 | 22 | 342 | ||
1B座D | 526 | 22 | 278 | ||
1B座E | 715 | 24 | 473 |
物業布局圖 Layout Plan | ![]() |
---|
停車位樓面平面圖 Floor Plans of Parking Spaces | ![]() |
---|
1座 | |
---|---|
樓層 Floor | 平面圖 Floor Plan |
6/F | ![]() |
7/F-23/F | ![]() |
26/F-47/F | ![]() |
49/F-69/F | ![]() |
70/F | ![]() |
--
--
--
--
2019/08/12
2019/03/11
2015/06/03
2015/01/20
2014/11/27
Kai Tak.Wheelock
Cheung Sha Wan.Astro Far East Estate
Quarry Bay.Henderson Land
Tai Wai.Wang On
North Point.SHKP