昨日新盘挞订个案

文汇报  2019-11-19  3,216 #新盘

单位         购入日期   成交价(元) 挞订金额(元) 占比 

明翘汇第1A座17楼A室 2019年11月8日 713.3万   35.6万     5% 

明翘汇第1A座20楼E室 2019年11月8日 513.7万   25.6万     5% 

明翘汇第1A座26楼F室 2019年11月8日 524.7万   26.2万     5% 

明翘汇第1A座27楼F室 2019年11月9日 540.8万   27万      5% 

My Central12楼F室  2017年10月27日 1,964.5万  294.6万    15% 

映日湾第2座10楼J室 2019年11月09日 561.5万   28万      5% 

映日湾第2座16楼G室 2019年11月09日 835万    41.75万     5% 

制表:记者 梁悦琴 

延伸阅读: My Central
免责声明