| ||
日期 | 价钱 | 实用面积 | 伙数 | 价单下载 |
---|---|---|---|---|
<% item.date %> |
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value,false)%>
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value)%>
|
<% item.area %>尺 -- | <% item.units %> -- | <% item.pl_num %> |
<% sales.block_name %>
<% unit.room %>
<% unit.act_area %>尺
<% unit.status_text %>
<% unit.price|formatPrice %>
<% calculatePrice(unit.price)|formatPrice %>
<% unit.price|formatPrice %>
楼层
天水围 湿地公园路9号
新鸿基地产
2021年3月31日
分层296至1,272平方尺,间隔为1房、1房连储物房、2房、2房连套房、2房连储物室、3房、3房连套房、3房连套房连工作间、3房连套房连储物房、3房连套房连工作间、3房连套房连储物房及工作间、4房连储物房及工作间;洋房1,942至1,958平方尺,间隔为3房连2套房及衣帽间及工作间
帝誉服务有限公司
710伙
住宅停车位:289
8座低密度住宅、4座别墅及10座洋房
第6座 : 10层
第10座 : 10层
第16座 : 10层
第17座 : 10层
第20座 : 10层
第21座 : 10层
第22座 : 10层
第23座 : 10层
别墅8 : 5层
别墅9 : 5层
别墅10 : 5层
别墅11 : 5层
元朗区 ( 小学: 72 / 中学: 3 )
http://www.wetlandseasonspark.com.hk/ (新盘网页)
http://www.srpa.gov.hk/tc/ (一手住宅物业销售监管局)
大厦: | 6座 | 10座 | 16座 | 17座 | 20座 | 21座 | 22座 | 23座 | 别墅8 | 别墅9 | 别墅10 | 别墅11 | 洋房1至洋房11 |
---|
物业布局图 Layout Plan |
![]() |
---|
停车位楼面平面图 Floor Plans of Parking Spaces |
![]() |
---|
6座 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
单位 Unit |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
窗台 Bay Window |
花园 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面图 Floor Plan |
G/F | A1 | 814 | - | - | - | 383 | - | - | ![]() |
1/F | A1 | 465 | 22 | 17 | 2 | - | - | - | ![]() |
A2 | 427 | 22 | 16 | 2 | - | - | - | ||
A3 | 455 | 22 | 16 | 2 | - | - | - | ||
A5 | 429 | 22 | 16 | 2 | - | - | - | ||
A6 | 426 | 22 | 16 | 2 | - | - | - | ||
A8 | 391 | - | - | - | - | - | - | ||
B1 | 521 | 22 | - | 2 | - | 167 | - | ||
B2 | 379 | 22 | - | 3 | - | 117 | - | ||
B3 | 364 | 22 | - | 3 | - | 178 | - | ||
B5 | 436 | 22 | - | - | - | - | - | ||
B6 | 385 | 22 | - | 3 | - | - | - | ||
B8 | 447 | - | - | - | - | - | - | ||
2/F-9/F | A1 | 465 | 22 | 17 | 2 | - | - | - | ![]() |
A2 | 427 | 22 | 16 | 2 | - | - | - | ||
A3 | 455 | 22 | 16 | 2 | - | - | - | ||
A5 | 429 | 22 | 16 | 2 | - | - | - | ||
A6 | 426 | 22 | 16 | 2 | - | - | - | ||
A8 | 429 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||
B1 | 521 | 22 | - | 2 | - | - | - | ||
B2 | 379 | 22 | - | 3 | - | - | - | ||
B3 | 364 | 22 | - | 3 | - | - | - | ||
B5 | 436 | 22 | - | - | - | - | - | ||
B6 | 385 | 22 | - | 3 | - | - | - | ||
B8 | 469 | 22 | - | - | - | - | - | ||
10/F | A1 | 465 | 22 | 17 | 2 | - | - | 141 | ![]() |
A2 | 427 | 22 | 16 | 2 | - | - | 378 | ||
A3 | 455 | 22 | 16 | 2 | - | - | 348 | ||
A5 | 429 | 22 | 16 | 2 | - | - | 356 | ||
A6 | 426 | 22 | 16 | 2 | - | - | 275 | ||
A8 | 429 | 22 | 16 | - | - | - | 118 | ||
B1 | 521 | 22 | - | 2 | - | - | 193 | ||
B2 | 379 | 22 | - | 3 | - | - | 321 | ||
B3 | 364 | 22 | - | 3 | - | - | 288 | ||
B5 | 436 | 22 | - | - | - | - | 135 | ||
B6 | 385 | 22 | - | 3 | - | - | 237 | ||
B8 | 469 | 22 | - | - | - | - | 165 |
10座 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
单位 Unit |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
窗台 Bay Window |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面图 Floor Plan |
1/F | A1 | 505 | 22 | 16 | 3 | 368 | - | ![]() |
A2 | 449 | 22 | 16 | 2 | 159 | - | ||
A3 | 568 | 22 | 16 | 3 | 312 | - | ||
A5 | 425 | 22 | 16 | 2 | 225 | - | ||
A6 | 673 | 22 | 17 | 3 | 127 | - | ||
B1 | 423 | 22 | 16 | 2 | 180 | - | ||
2/F-9/F | A1 | 503 | 22 | 16 | 3 | - | - | ![]() |
A2 | 449 | 22 | 16 | 2 | - | - | ||
A3 | 568 | 22 | 16 | 3 | - | - | ||
A5 | 425 | 22 | 16 | 2 | - | - | ||
A6 | 673 | 22 | 17 | 3 | - | - | ||
B1 | 465 | 22 | 16 | 2 | - | - | ||
B2 | 487 | 22 | - | 3 | - | - | ||
B3 | 419 | 22 | 16 | 2 | - | - | ||
10/F | A1 | 503 | 22 | 16 | 3 | - | 128 | ![]() |
A2 | 449 | 22 | 16 | 2 | - | 267 | ||
A3 | 568 | 22 | 16 | 3 | - | 448 | ||
A5 | 425 | 22 | 16 | 2 | - | 329 | ||
A6 | 673 | 22 | 17 | 3 | - | 302 | ||
B1 | 465 | 22 | 16 | 2 | - | 239 | ||
B2 | 487 | 22 | - | 3 | - | 165 | ||
B3 | 419 | 22 | 16 | 2 | - | 320 |
16座 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
单位 Unit |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
窗台 Bay Window |
花园 Garden |
天台 Roof |
平面图 Floor Plan |
G/F | A1 | 421 | - | - | 3 | 215 | - | ![]() |
A2 | 372 | - | - | 2 | 149 | - | ||
A3 | 366 | - | - | 2 | 161 | - | ||
A5 | 386 | - | - | 2 | 208 | - | ||
A6 | 440 | - | - | 2 | 164 | - | ||
B1 | 483 | - | - | 5 | 148 | - | ||
B2 | 566 | - | - | 3 | 260 | - | ||
B3 | 440 | - | - | 3 | 238 | - | ||
B5 | 628 | - | - | 5 | 144 | - | ||
1/F-9/F | A1 | 464 | 22 | 17 | 2 | - | - | ![]() |
A2 | 410 | 22 | 16 | 2 | - | - | ||
A3 | 405 | 22 | 16 | 2 | - | - | ||
A5 | 423 | 22 | 16 | 2 | - | - | ||
A6 | 430 | 22 | 16 | 2 | - | - | ||
A8 | 424 | 22 | 16 | 2 | - | - | ||
B1 | 515 | 22 | - | 2 | - | - | ||
B2 | 380 | 22 | - | 3 | - | - | ||
B3 | 364 | 22 | - | 3 | - | - | ||
B5 | 484 | 22 | - | - | - | - | ||
B6 | 316 | 22 | - | 2 | - | - | ||
B8 | 423 | 22 | - | 3 | - | - | ||
10/F | A1 | 464 | 22 | 17 | 2 | - | 106 | ![]() |
A2 | 410 | 22 | 16 | 2 | - | 327 | ||
A3 | 405 | 22 | 16 | 2 | - | 283 | ||
A5 | 423 | 22 | 16 | 2 | - | 315 | ||
A6 | 430 | 22 | 16 | 2 | - | 266 | ||
A8 | 424 | 22 | 16 | 2 | - | 255 | ||
B1 | 515 | 22 | - | 2 | - | 149 | ||
B2 | 380 | 22 | - | 3 | - | 304 | ||
B3 | 364 | 22 | - | 3 | - | 269 | ||
B5 | 484 | 22 | - | - | - | 155 | ||
B6 | 316 | 22 | - | 2 | - | 170 | ||
B8 | 423 | 22 | - | 3 | - | 273 |
17座 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
单位 Unit |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
窗台 Bay Window |
花园 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面图 Floor Plan |
G/F | A1 | 457 | - | - | 3 | 171 | - | - | ![]() |
A2 | 379 | - | - | 2 | 166 | - | - | ||
A3 | 366 | - | - | 2 | 155 | - | - | ||
A5 | 385 | - | - | 2 | 232 | - | - | ||
B1 | 659 | - | - | 2 | 295 | - | - | ||
1/F | A1 | 495 | 22 | 16 | 3 | - | - | - | ![]() |
A2 | 418 | 22 | 16 | 2 | - | - | - | ||
A3 | 405 | 22 | 16 | 2 | - | - | - | ||
A5 | 423 | 22 | 16 | 2 | - | - | - | ||
A6 | 425 | 22 | 16 | 2 | - | - | - | ||
A8 | 392 | - | - | - | - | 157 | - | ||
B1 | 487 | 22 | - | - | - | - | - | ||
B2 | 404 | 22 | - | 3 | - | - | - | ||
B3 | 464 | - | - | - | - | - | - | ||
B5 | 296 | - | - | 2 | - | - | - | ||
B6 | 437 | - | - | 1 | - | 129 | - | ||
2/F-9/F | A1 | 495 | 22 | 16 | 3 | - | - | - | ![]() |
A2 | 418 | 22 | 16 | 2 | - | - | - | ||
A3 | 405 | 22 | 16 | 2 | - | - | - | ||
A5 | 423 | 22 | 16 | 2 | - | - | - | ||
A6 | 425 | 22 | 16 | 2 | - | - | - | ||
A8 | 430 | 22 | 17 | - | - | - | - | ||
B1 | 487 | 22 | - | - | - | - | - | ||
B2 | 404 | 22 | - | 3 | - | - | - | ||
B3 | 485 | 22 | - | - | - | - | - | ||
B5 | 318 | 22 | - | 2 | - | - | - | ||
B6 | 458 | 22 | - | 1 | - | - | - | ||
10/F | A1 | 495 | 22 | 16 | 3 | - | - | 231 | ![]() |
A2 | 418 | 22 | 16 | 2 | - | - | 349 | ||
A3 | 405 | 22 | 16 | 2 | - | - | 293 | ||
A5 | 423 | 22 | 16 | 2 | - | - | 316 | ||
A6 | 425 | 22 | 16 | 2 | - | - | 283 | ||
A8 | 430 | 22 | 17 | - | - | - | 178 | ||
B1 | 487 | 22 | - | - | - | - | 164 | ||
B2 | 404 | 22 | - | 3 | - | - | 334 | ||
B3 | 485 | 22 | - | - | - | - | 156 | ||
B5 | 318 | 22 | - | 2 | - | - | 186 | ||
B6 | 458 | 22 | - | 1 | - | - | 103 |
20座 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
单位 Unit |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
窗台 Bay Window |
花园 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面图 Floor Plan |
G/F | A1 | 600 | - | - | 3 | 111 | - | - | ![]() |
A2 | 499 | - | - | 3 | 114 | - | - | ||
A3 | 601 | - | - | 3 | 163 | - | - | ||
B1 | 852 | - | - | 3 | 314 | - | - | ||
B2 | 709 | - | - | 5 | 206 | - | - | ||
1/F | A1 | 636 | 22 | 16 | 3 | - | - | - | ![]() |
A2 | 541 | 22 | 16 | 3 | - | - | - | ||
A3 | 696 | 22 | 16 | 5 | - | - | - | ||
B1 | 394 | - | - | - | - | 126 | - | ||
B2 | 431 | 22 | - | 3 | - | - | - | ||
B3 | 410 | - | - | 3 | - | - | - | ||
B5 | 404 | - | - | 3 | - | 123 | - | ||
2/F-9/F | A1 | 636 | 22 | 16 | 3 | - | - | - | ![]() |
A2 | 541 | 22 | 16 | 3 | - | - | - | ||
A3 | 696 | 22 | 16 | 5 | - | - | - | ||
B1 | 431 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||
B2 | 431 | 22 | - | 3 | - | - | - | ||
B3 | 432 | 22 | - | 3 | - | - | - | ||
B5 | 425 | 22 | - | 3 | - | - | - | ||
10/F | A1 | 892 | - | - | - | - | 422 | 582 | ![]() |
A2 | 771 | - | - | - | - | 189 | 504 | ||
B1 | 432 | 22 | - | 3 | - | - | 259 | ||
B2 | 432 | 22 | - | 3 | - | - | 201 |
21座 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
单位 Unit |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
窗台 Bay Window |
花园 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面图 Floor Plan |
G/F | A1 | 601 | - | - | 3 | 92 | - | - | ![]() |
A2 | 499 | - | - | 3 | 94 | - | - | ||
A3 | 599 | - | - | 3 | 115 | - | - | ||
B1 | 709 | - | - | 5 | 156 | - | - | ||
B2 | 852 | - | - | 3 | 236 | - | - | ||
1/F | A1 | 696 | 22 | 16 | 5 | - | - | - | ![]() |
A2 | 541 | 22 | 16 | 3 | - | - | - | ||
A3 | 636 | 22 | 16 | 3 | - | - | - | ||
B1 | 404 | - | - | 3 | 123 | - | - | ||
B2 | 410 | - | - | 3 | - | - | - | ||
B3 | 431 | 22 | - | 3 | - | - | - | ||
B5 | 394 | - | - | - | 126 | - | - | ||
2/F-9/F | A1 | 696 | 22 | 16 | 5 | - | - | - | ![]() |
A2 | 541 | 22 | 16 | 3 | - | - | - | ||
A3 | 636 | 22 | 16 | 3 | - | - | - | ||
B1 | 425 | 22 | - | 3 | - | - | - | ||
B2 | 432 | 22 | - | 3 | - | - | - | ||
B3 | 431 | 22 | - | 3 | - | - | - | ||
B5 | 431 | 22 | 16 | - | - | - | - | ||
10/F | A1 | 771 | - | - | - | - | 189 | 504 | ![]() |
A2 | 892 | - | - | - | - | 422 | 582 | ||
B1 | 432 | 22 | - | 3 | - | - | 201 | ||
B2 | 432 | 22 | - | 3 | - | - | 259 |
22座 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
单位 Unit |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
窗台 Bay Window |
花园 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面图 Floor Plan |
G/F | A1 | 661 | - | - | 3 | 179 | - | - | ![]() |
A2 | 500 | - | - | 3 | 100 | - | - | ||
A3 | 568 | - | - | 3 | 96 | - | - | ||
B1 | 385 | - | - | 3 | 296 | - | - | ||
B2 | 315 | - | - | 2 | 65 | - | - | ||
1/F | A1 | 700 | 22 | 16 | 3 | - | - | - | ![]() |
A2 | 538 | 22 | 16 | 3 | - | - | - | ||
A3 | 663 | 22 | 16 | 5 | - | - | - | ||
B1 | 414 | 22 | - | - | - | - | - | ||
B2 | 434 | 22 | - | 3 | - | - | - | ||
B3 | 434 | 22 | - | 3 | - | - | - | ||
B5 | 387 | - | - | 3 | - | 59 | - | ||
2/F-9/F | A1 | 700 | 22 | 16 | 3 | - | - | - | ![]() |
A2 | 538 | 22 | 16 | 3 | - | - | - | ||
A3 | 663 | 22 | 16 | 5 | - | - | - | ||
B1 | 414 | 22 | - | - | - | - | - | ||
B2 | 434 | 22 | - | 3 | - | - | - | ||
B3 | 434 | 22 | - | 3 | - | - | - | ||
B5 | 409 | 22 | - | 3 | - | - | - | ||
10/F | A1 | 913 | - | - | - | - | 457 | 610 | ![]() |
A2 | 785 | - | - | - | - | 136 | 503 | ||
B1 | 434 | 22 | - | 3 | - | - | 238 | ||
B2 | 434 | 22 | - | 3 | - | - | 203 |
23座 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
单位 Unit |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
窗台 Bay Window |
花园 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面图 Floor Plan |
G/F | A1 | 568 | - | - | 3 | 145 | - | - | ![]() |
A2 | 500 | - | - | 3 | 100 | - | - | ||
A3 | 661 | - | - | 3 | 147 | - | - | ||
B1 | 316 | - | - | 2 | 106 | - | - | ||
B2 | 385 | - | - | 3 | 148 | - | - | ||
1/F | A1 | 663 | 22 | 16 | 5 | - | - | - | ![]() |
A2 | 538 | 22 | 16 | 3 | - | - | - | ||
A3 | 700 | 22 | 16 | 3 | - | - | - | ||
B1 | 387 | - | - | 3 | - | 59 | - | ||
B2 | 434 | 22 | - | 3 | - | - | - | ||
B3 | 434 | 22 | - | 3 | - | - | - | ||
B5 | 414 | 22 | - | - | - | - | - | ||
2/F-9/F | A1 | 663 | 22 | 16 | 5 | - | - | - | ![]() |
A2 | 538 | 22 | 16 | 3 | - | - | - | ||
A3 | 700 | 22 | 16 | 3 | - | - | - | ||
B1 | 409 | 22 | - | 3 | - | - | - | ||
B2 | 434 | 22 | - | 3 | - | - | - | ||
B3 | 434 | 22 | - | 3 | - | - | - | ||
B5 | 414 | 22 | - | - | - | - | - | ||
10/F | A1 | 785 | - | - | - | - | 136 | 503 | ![]() |
A2 | 913 | - | - | - | - | 457 | 608 | ||
B1 | 434 | 22 | - | 3 | - | - | 203 | ||
B2 | 434 | 22 | - | 3 | - | - | 238 |
别墅8 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
单位 Unit |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
花园 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面图 Floor Plan |
G/F | A | 1,075 | - | 798 | - | - | ![]() |
B | 1,068 | - | 631 | - | - | ||
1/F | A | 779 | 21 | - | - | - | ![]() |
B | 768 | 21 | - | - | - | ||
C | 677 | 22 | - | - | - | ||
2/F | A | 778 | 21 | - | - | - | ![]() |
B | 767 | 21 | - | - | - | ||
C | 957 | 21 | - | 145 | - | ||
3/F&5/F | A | 1,272 | 22 | - | 320 | 314 | ![]() |
B | 1,237 | 22 | - | 267 | 432 | ||
3/F | C | 957 | 21 | - | 145 | - | ![]() |
别墅9 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
单位 Unit |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
花园 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面图 Floor Plan |
G/F | A | 1,068 | - | 578 | - | - | ![]() |
B | 1,075 | - | 696 | - | - | ||
1/F | A | 768 | 21 | - | - | - | ![]() |
B | 779 | 21 | - | - | - | ||
C | 677 | 22 | - | - | - | ||
2/F | A | 767 | 21 | - | - | - | ![]() |
B | 778 | 21 | - | - | - | ||
C | 957 | 21 | - | 145 | - | ||
3/F&5/F | A | 1,237 | 22 | - | 267 | 432 | ![]() |
B | 1,272 | 22 | - | 320 | 314 | ||
3/F | C | 957 | 21 | - | 145 | - | ![]() |
别墅10 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
单位 Unit |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
花园 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面图 Floor Plan |
G/F | A | 1,075 | - | 663 | - | - | ![]() |
B | 1,068 | - | 632 | - | - | ||
1/F | A | 779 | 21 | - | - | - | ![]() |
B | 768 | 21 | - | - | - | ||
C | 677 | 22 | - | - | - | ||
2/F | A | 778 | 21 | - | - | - | ![]() |
B | 767 | 21 | - | - | - | ||
C | 957 | 21 | - | 145 | - | ||
3/F&5/F | A | 1,272 | 22 | - | 320 | 314 | ![]() |
B | 1,237 | 22 | - | 267 | 432 | ||
3/F | C | 957 | 21 | - | 145 | - | ![]() |
别墅11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
单位 Unit |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
花园 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面图 Floor Plan |
G/F | A | 1,068 | - | 652 | - | - | ![]() |
B | 1,075 | - | 679 | - | - | ||
1/F | A | 768 | 21 | - | - | - | ![]() |
B | 779 | 21 | - | - | - | ||
C | 677 | 22 | - | - | - | ||
2/F | A | 767 | 21 | - | - | - | ![]() |
B | 778 | 21 | - | - | - | ||
C | 957 | 21 | - | 145 | - | ||
3/F&5/F | A | 1,237 | 22 | - | 267 | 432 | ![]() |
B | 1,272 | 22 | - | 320 | 314 | ||
3/F | C | 957 | 21 | - | 145 | - | ![]() |
洋房1至洋房11 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
花园 Garden |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
停车位 Parking Space |
平面图 Floor Plan |
1 | 1,958 | 57 | 810 | 636 | 93 | 504 | ![]() |
2 | 1,944 | 49 | 637 | 627 | 93 | 488 | ![]() |
3 | 1,944 | 49 | 599 | 627 | 93 | 488 | ![]() |
5 | 1,944 | 49 | 560 | 627 | 93 | 488 | ![]() |
6 | 1,944 | 49 | 521 | 627 | 93 | 488 | ![]() |
7 | 1,944 | 49 | 482 | 627 | 93 | 488 | ![]() |
8 | 1,944 | 49 | 442 | 627 | 93 | 488 | ![]() |
9 | 1,943 | 49 | 404 | 627 | 93 | 488 | ![]() |
10 | 1,944 | 49 | 368 | 627 | 93 | 488 | ![]() |
11 | 1,942 | 55 | 640 | 616 | 93 | 487 | ![]() |
大厦: | 6座 | 10座 | 16座 | 17座 | 20座 | 21座 | 22座 | 23座 | 别墅8 | 别墅9 | 别墅10 | 别墅11 | 洋房 |
---|
物业布局图 Layout Plan | ![]() |
---|
停车位楼面平面图 Floor Plans of Parking Spaces | ![]() |
---|
6座 | |
---|---|
楼层 Floor | 平面图 Floor Plan |
G/F | ![]() |
1/F | ![]() |
2/F-9/F | ![]() |
10/F | ![]() |
--
--
--
--