| ||
日期 | 价钱 | 实用面积 | 伙数 | 价单下载 |
---|---|---|---|---|
<% item.date %> |
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value,false)%>
<% displayPriceListPriceRange(item.price_value)%>
|
<% item.area %>尺 -- | <% item.units %> -- | <% item.pl_num %> |
<% unit.room %>
<% unit.act_area %>尺
<% unit.status_text %>
<% unit.price|formatPrice %>
<% calculatePrice(unit.price)|formatPrice %>
<% unit.price|formatPrice %>
楼层
佐敦 德成街2号
恒基地产
2021年4月30日
实用面积由233至752平方尺,间隔由开放式、1房、2房连双套房、3房连3套房
约8尺10寸至9尺9寸(约2.7米至2.975米)
尊家管业有限公司
172伙
停车位:42
1座
23层(不设4楼、13楼及14楼)
油尖旺区 ( 小学: 31 / 中学: 17 )
http://www.arbour.com.hk (新盘网页)
http://www.srpa.gov.hk/tc/ (一手住宅物业销售监管局)
物业布局图 Layout Plan |
![]() |
---|
停车位楼面平面图 Floor Plans of Parking Spaces |
![]() |
---|
本木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
单位 Unit |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
平面图 Floor Plan |
2/F | A1 | 328 | - | 44 | - | ![]() |
A2 | 490 | - | 157 | - | ||
A3 | 235 | - | 23 | - | ||
A5 | 490 | - | 784 | - | ||
A6 | 328 | - | 51 | - | ||
B1 | 314 | - | 137 | - | ||
B2 | 357 | - | 908 | - | ||
B3 | 235 | - | 288 | - | ||
B5 | 357 | - | 826 | - | ||
B6 | 314 | - | 80 | - | ||
3/F-12/F | A1 | 350 | 22 | - | - | ![]() |
A2 | 511 | 22 | - | - | ||
A3 | 256 | 22 | - | - | ||
A5 | 511 | 22 | - | - | ||
A6 | 350 | 22 | - | - | ||
B1 | 335 | 22 | - | - | ||
B2 | 378 | 22 | - | - | ||
B3 | 256 | 22 | - | - | ||
B5 | 378 | 22 | - | - | ||
B6 | 335 | 22 | - | - | ||
15/F-22/F | A1 | 350 | 22 | - | - | ![]() |
A2 | 752 | 22 | - | - | ||
A3 | 511 | 22 | - | - | ||
A5 | 350 | 22 | - | - | ||
B1 | 233 | 22 | - | - | ||
B2 | 721 | 22 | - | - | ||
B3 | 378 | 22 | - | - | ||
B5 | 335 | 22 | - | - | ||
23/F | A1 | 350 | 22 | - | 275 | ![]() |
A2 | 752 | 22 | - | 511 | ||
A3 | 511 | 22 | - | 376 | ||
A5 | 350 | 22 | - | 275 | ||
B1 | 233 | 22 | - | 182 | ||
B2 | 721 | 22 | - | 577 | ||
B3 | 378 | 22 | - | 287 | ||
B5 | 335 | 22 | - | 271 |
物业布局图 Layout Plan | ![]() |
---|
停车位楼面平面图 Floor Plans of Parking Spaces | ![]() |
---|
本木 | |
---|---|
楼层 Floor | 平面图 Floor Plan |
2/F | ![]() |
3/F-12/F | ![]() |
15/F-22/F | ![]() |
23/F | ![]() |
--
--
--
--