| ||
<% sales.block_name %>
<% unit.room %>
<% unit.act_area %>尺
<% unit.status_text %>
<% unit.price|formatPrice %>
<% calculatePrice(unit.price)|formatPrice %>
<% unit.price|formatPrice %>
楼层
何文田 常盛街17号
高银集团
2020年11月30日
实用面积由848至6,660平方尺,间隔为2房连双套房及储物室连厕、3房连双套房及储物室连厕、3房连3套房及储物室连厕、4房连双套房及储物室连厕、4房连3套房及储物室连厕、4房连4套房及储物室连厕、5房连5套房及储物室连厕,以及8房连5套房及储物室连厕
约9尺4寸至11尺6寸(约2.85米至3.5米)
高峰物业管理有限公司
401伙
住宅停车位:284
6座
第1座: 26层(不设4、13及14楼)
第2座: 26层(不设4楼、13楼、14楼及24楼)
第3座: 25层(不设1楼、4楼、13楼、14楼及24楼)
第5座: 19层(不设4、13及14楼)
第6座: 19层(不设4、13及14楼)
第7座: 19层(不设4、13及14楼)
九龙城区 ( 小学: 34 / 中学: 7 )
http://www.grandhomm.com (新盘网页)
http://www.srpa.gov.hk/tc/ (一手住宅物业销售监管局)
大厦: | 1座 | 2座 | 3座 | 5座 | 6座 | 7座 |
---|
物业布局图 Layout Plan |
![]() |
---|
停车位楼面平面图 Floor Plans of Parking Spaces |
![]() |
---|
1座 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
单位 Unit |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
花园 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
平面图 Floor Plan |
G/F&1/F | A | 2,626 | - | - | 806 | - | - | - | ![]() |
C | 2,268 | - | - | 747 | - | - | - | ||
2/F | A | 1,445 | 72 | 16 | - | - | - | - | ![]() |
B | 1,430 | 72 | - | - | - | - | - | ||
C | 1,251 | 48 | 16 | - | - | - | - | ||
3/F-25/F | A | 1,445 | 72 | 16 | - | - | - | - | ![]() |
B | 1,447 | 72 | 16 | - | - | - | - | ||
C | 1,251 | 48 | 16 | - | - | - | - | ||
26/F | A | 2,764 | 72 | 16 | - | - | - | - | ![]() |
C | 1,251 | 48 | 16 | - | - | - | - | ||
27/F, 28/F&29/F | A | 6,660 | - | - | - | 112 | 1,615 | 360 | ![]() |
27/F | B | 1,442 | 72 | 16 | - | - | - | - | ![]() |
C | 1,251 | 48 | 16 | - | - | - | - | ||
28/F&29/F | C | 2,422 | 42 | 16 | - | 22 | 817 | 120 | ![]() |
2座 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
单位 Unit |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
花园 Garden |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
平面图 Floor Plan |
G/F&1/F | C | 2,251 | - | - | 990 | - | - | - | ![]() |
2/F | A | 1,403 | 69 | 16 | - | - | - | - | ![]() |
B | 1,408 | 57 | - | - | - | - | - | ||
C | 1,244 | 50 | 16 | - | - | - | - | ||
3/F-26/F | A | 1,403 | 69 | 16 | - | - | - | - | ![]() |
B | 1,425 | 57 | 16 | - | - | - | - | ||
C | 1,244 | 50 | 16 | - | - | - | - | ||
27/F&28/F | A | 2,413 | 69 | 16 | - | - | - | - | ![]() |
27/F | B | 1,429 | 57 | 16 | - | - | - | - | ![]() |
C | 1,244 | 50 | 16 | - | - | - | - | ||
28/F&29/F | B | 3,549 | 57 | 16 | - | 824 | 1,018 | 169 | ![]() |
C | 2,398 | 42 | 16 | - | 27 | 806 | 118 |
3座 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
单位 Unit |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
平面图 Floor Plan |
2/F | A | 1,228 | 48 | 16 | - | - | - | ![]() |
B | 1,255 | 48 | 17 | - | - | - | ||
C | 918 | 35 | - | - | - | - | ||
D | 939 | 40 | 17 | - | - | - | ||
3/F-25/F | A | 1,228 | 48 | 16 | - | - | - | ![]() |
B | 1,255 | 48 | 17 | - | - | - | ||
C | 934 | 35 | 17 | - | - | - | ||
D | 939 | 40 | 17 | - | - | - | ||
26/F | A | 2,120 | 48 | 17 | 201 | - | - | ![]() |
C | 934 | 35 | 17 | - | - | - | ||
D | 939 | 40 | 17 | - | - | - | ||
27/F | A | 2,182 | 48 | 17 | - | - | - | ![]() |
C | 934 | 35 | 17 | - | - | - | ||
D | 939 | 40 | 17 | - | - | - | ||
28/F&29/F | A | 3,383 | 48 | 17 | 764 | 822 | 161 | ![]() |
28/F | C | 934 | 35 | 17 | - | - | - | ![]() |
D | 939 | 40 | 17 | - | - | - | ||
29/F | C | 1,778 | 40 | 17 | 35 | 1,264 | 119 | ![]() |
5座 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
单位 Unit |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
平面图 Floor Plan |
2/F | A | 1,399 | 69 | 17 | - | - | - | ![]() |
B | 1,382 | 69 | - | - | - | - | ||
C | 890 | 36 | 17 | - | - | - | ||
D | 892 | 40 | 17 | - | - | - | ||
3/F-18/F | A | 1,399 | 69 | 17 | - | - | - | ![]() |
B | 1,398 | 69 | 16 | - | - | - | ||
C | 890 | 36 | 17 | - | - | - | ||
D | 892 | 40 | 17 | - | - | - | ||
19/F&20/F | A | 2,403 | 69 | 17 | 24 | - | - | ![]() |
19/F | B | 1,399 | 69 | 16 | - | - | - | ![]() |
C | 890 | 36 | 17 | - | - | - | ||
D | 898 | 40 | 17 | - | - | - | ||
20/F&21/F | B | 3,100 | 69 | - | 693 | 872 | 94 | ![]() |
C | 1,747 | 36 | 17 | - | 598 | 95 | ||
D | 1,691 | 40 | - | 8 | 460 | 109 |
6座 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
单位 Unit |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
平面图 Floor Plan |
2/F | A | 1,372 | 69 | - | - | - | - | ![]() |
B | 1,380 | 69 | 16 | - | - | - | ||
C | 823 | - | - | 31 | - | - | ||
D | 833 | - | - | 31 | - | - | ||
3/F-18/F | A | 1,388 | 69 | 16 | - | - | - | ![]() |
B | 1,380 | 69 | 16 | - | - | - | ||
C | 878 | 39 | 17 | - | - | - | ||
D | 887 | 39 | 16 | - | - | - | ||
19/F&20/F | A | 2,377 | 69 | 16 | 63 | - | - | ![]() |
19/F | B | 1,364 | 69 | 16 | - | - | - | ![]() |
C | 878 | 39 | 17 | - | - | - | ||
D | 887 | 39 | 16 | - | - | - | ||
20/F&21/F | B | 3,013 | 69 | - | 684 | 844 | 102 | ![]() |
20/F | C | 878 | 39 | 17 | - | - | - | ![]() |
D | 887 | 39 | 16 | - | - | - | ||
21/F | C | 1,690 | 39 | 16 | - | 1,051 | 87 | ![]() |
7座 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
楼层 Floor |
单位 Unit |
实用面积 Saleable Area |
露台 Balcony |
工作平台 Utitity Platform |
平台 Flat Roof |
天台 Roof |
梯屋 Stairhood |
平面图 Floor Plan |
2/F | A | 1,381 | 70 | - | - | - | - | ![]() |
B | 1,415 | 70 | 16 | - | - | - | ||
C | 848 | 40 | 17 | - | - | - | ||
3/F-18/F | A | 1,397 | 70 | 16 | - | - | - | ![]() |
B | 1,415 | 70 | 16 | - | - | - | ||
C | 848 | 40 | 17 | - | - | - | ||
19/F&20/F | A | 2,361 | 70 | 16 | - | - | - | ![]() |
19/F | B | 1,427 | 70 | 16 | - | - | - | ![]() |
C | 848 | 40 | 17 | - | - | - | ||
20/F&21/F | B | 3,337 | 70 | 16 | 760 | 805 | 183 | ![]() |
C | 1,714 | 40 | - | - | 522 | 118 |
大厦: | 1座 | 2座 | 3座 | 5座 | 6座 | 7座 |
---|
物业布局图 Layout Plan | ![]() |
---|
停车位楼面平面图 Floor Plans of Parking Spaces | ![]() |
---|
1座 | |
---|---|
楼层 Floor | 平面图 Floor Plan |
G/F&1/F | ![]() |
2/F | ![]() |
3/F-25/F | ![]() |
26/F | ![]() |
27/F, 28/F&29/F | ![]() |
27/F | ![]() |
28/F&29/F | ![]() |
--
--
--
--