| 物业座数: | 1 | 
| 入伙年份: | 1965 年 | 
| 单位数目: | 456 | 
| 校网: | 小学: 48 中学: 观塘区 | 
|  |  |  |  | 397尺 |  | 397尺 |  | 445尺 |  |  | 397尺 |  |  | 238尺 | 397尺 |  | |||||||||||||||||||||
|  | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 |  | 397尺 |  | 445尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 |  |  | 397尺 | 397尺 | 397尺 |  | 397尺 | 238尺 |  | 254尺 | ||||||||||||||
| 397尺 | 397尺 |  | 397尺 |  | 397尺 | 397尺 |  | 397尺 | 397尺 | 397尺 |  | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 |  | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 238尺 | 397尺 | 254尺 | ||||||||||||
|  | 397尺 | 397尺 |  | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 |  | 445尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 |  | 397尺 | 397尺 |  | 397尺 |  | 238尺 |  |  | 254尺 | ||||||||||||||
|  |  |  |  | 397尺 | 397尺 |  | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 |  | 397尺 | 397尺 | 397尺 |  | 397尺 |  | 397尺 |  | 397尺 | 238尺 |  |  | 254尺 | |||||||||||||
|  | 397尺 | 397尺 | 397尺 |  | 397尺 |  | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 |  |  | 397尺 | 397尺 | 397尺 |  | 238尺 | 397尺 | 397尺 | 254尺 | |||||||||||
|  | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 |  | 397尺 |  | 397尺 |  |  |  |  | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 |  | 397尺 | 397尺 |  | 397尺 | 397尺 | 238尺 |  | 254尺 | |||||||||||
|  | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 |  | 397尺 | 397尺 | 397尺 |  | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 |  |  | 397尺 |  | 397尺 | 254尺 | |||||||||||||
| 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 |  | 397尺 |  | 397尺 | 397尺 |  | 397尺 |  |  | 397尺 |  | 397尺 | 397尺 |  | 238尺 |  | 397尺 | 254尺 | ||||||||||||||
| 397尺 |  | 397尺 | 397尺 | 397尺 | 397尺 |  | 397尺 |  | 397尺 | 397尺 |  | 397尺 | 397尺 |  | 238尺 | 254尺 | |||||||||||||||||||||
|  |  |  | 397尺 |  |  | 445尺 | 397尺 | 397尺 |  | ||||||||||||||||||||||||||||
|  | 363尺 |  |  |  |  |  | 397尺 | 238尺 | 397尺 | 254尺 | 
 
		